Herria | Irabazlea |
---|---|
Irurtzun | UPN |
Iturmendi | UPN |
Lakuntza | EAJ / EA |
Olatzagutia | UPN |
Uharte Arakil | UPN |
Urdiain | EAJ / EA |
Ziordia | UPN |
Hauteskundea | NAF2003 |
---|---|
Eguna | 2003/05/28 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 15.855 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.963 |
Abstentzioa | %30,85 |
Baliogabeak | 2.540 (%1,38) |
Zuriak | 151 (%1,38) |
Hautagai-zerrenden botoak | 8.272 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin