Herria | Irabazlea |
---|---|
Irurtzun | NABAI 2011 |
Iturmendi | UPN |
Lakuntza | BILDU |
Olatzagutia | BILDU |
Uharte Arakil | BILDU |
Urdiain | BILDU |
Ziordia | BILDU |
Hauteskundea | NAF2011 |
---|---|
Eguna | 2011/05/22 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 15.790 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.319 |
Abstentzioa | %34,65 |
Baliogabeak | 132 (%1,66) |
Zuriak | 171 (%1,66) |
Hautagai-zerrenden botoak | 10.016 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin