Herria | Irabazlea |
---|---|
Irurtzun | EH Bildu |
Iturmendi | EH Bildu |
Lakuntza | EH Bildu |
Olatzagutia | EH Bildu |
Uharte Arakil | EH Bildu |
Urdiain | EH Bildu |
Ziordia | EH Bildu |
Hauteskundea | NAF2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 15.662 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.900 |
Abstentzioa | %30,40 |
Baliogabeak | 128 (%1,36) |
Zuriak | 148 (%1,36) |
Hautagai-zerrenden botoak | 10.624 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin