Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | Geroa Bai |
Arakil | EH Bildu |
Arbizu | EH Bildu |
Arruazu | EH Bildu |
Bakaiku | EH Bildu |
Ergoiena | EH Bildu |
Etxarri Aranatz | EH Bildu |
Irañeta | NA + |
Irurtzun | EH Bildu |
Iturmendi | EH Bildu |
Lakuntza | EH Bildu |
Olatzagutia | EH Bildu |
Uharte Arakil | EH Bildu |
Urdiain | EH Bildu |
Ziordia | EH Bildu |
Hauteskundea | NAF19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/03 |
Errolda | 15.472 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.630 |
Abstentzioa | %31,30 |
Baliogabeak | 73 (%0,69) |
Zuriak | 94 (%0,88) |
Hautagai-zerrenden botoak | 10.463 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin