Emaitzak

Eskrutinioa: %98,14

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa UPN 89.643 %27,93 15
Alderdiaren logoa PSN-PSOE 66.448 %20,70 11
Alderdiaren logoa EH Bildu 55.478 %17,28 9
Alderdiaren logoa Geroa Bai 42.665 %13,29 7
Alderdiaren logoa PP 23.080 %7,19 3
Alderdiaren logoa CONTIGO ZUREKIN 19.539 %6,09 3
Alderdiaren logoa VOX 13.754 %4,28 2
Alderdiaren logoa PUM+J 1.652 %0,51 0
EGUZKILORE 1.229 %0,38 0
Alderdiaren logoa C´s 1.209 %0,38 0
VF 567 %0,18 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea NAF23
Eguna 2023/05/28
Errolda 489.455
Eskrutinioa % 98,14
Boto-emaileak 325.538
Abstentzioa %33,49
Baliogabeak 4.552 (%1,40)
Zuriak 5.722 (%1,76)
Hautagai-zerrenden botoak 315.264

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin