Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 3.743 | %39,67 | |
Geroa Bai | 2.667 | %28,26 | |
PSN-PSOE | 1.056 | %11,19 | |
UPN | 894 | %9,47 | |
CONTIGO ZUREKIN | 376 | %3,98 | |
PP | 330 | %3,50 | |
VOX | 145 | %1,54 | |
EGUZKILORE | 40 | %0,42 | |
VF | 13 | %0,14 | |
PUM+J | 10 | %0,11 | |
C´s | 8 | %0,08 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | Geroa Bai |
Arakil | EH Bildu |
Arbizu | EH Bildu |
Arruazu | EH Bildu |
Bakaiku | EH Bildu |
Ergoiena | EH Bildu |
Etxarri Aranatz | EH Bildu |
Irañeta | EH Bildu |
Irurtzun | EH Bildu |
Iturmendi | EH Bildu |
Lakuntza | EH Bildu |
Olatzagutia | EH Bildu |
Uharte Arakil | EH Bildu |
Urdiain | EH Bildu |
Ziordia | EH Bildu |
Hauteskundea | NAF23 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 15.427 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 9.555 |
Abstentzioa | %38,06 |
Baliogabeak | 119 (%1,25) |
Zuriak | 154 (%1,61) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.282 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin