Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | PSN-PSOE |
Arakil | INDEP_1 |
Arbizu | PNV-PG-N |
Bakaiku | INDEP_1 |
Ergoiena | INDEP_1 |
Etxarri Aranatz | EAJ |
Iturmendi | INDEP_1 |
Lakuntza | INDEP_1 |
Olatzagutia | INDEP_2 |
Uharte Arakil | INDEP_1 |
Urdiain | INDEP_3 |
Hauteskundea | UD83 |
---|---|
Eguna | 1983/05/08 |
Errolda | 14.054 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.243 |
Abstentzioa | %27,12 |
Baliogabeak | 3 (%0,03) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 10.240 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin