Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
| AH | 472 | %87,25 | 7 |
| Hauteskundea | UD2003 |
|---|---|
| Eguna | 2003/05/25 |
| Errolda | 777 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 581 |
| Abstentzioa | %25,23 |
| Baliogabeak | 40 (%6,88) |
| Zuriak | 69 (%11,88) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 472 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin