Herria | Irabazlea |
---|---|
Irurtzun | UPN-PP |
Iturmendi | UPN-PP |
Lakuntza | HB |
Olatzagutia | PSN-PSOE |
Uharte Arakil | UPN-PP |
Urdiain | HB |
Ziordia | HB |
Hauteskundea | ESP1996 |
---|---|
Eguna | 1996/03/03 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 15.655 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 11.133 |
Abstentzioa | %28,89 |
Baliogabeak | 99 (%1,34) |
Zuriak | 149 (%1,34) |
Hautagai-zerrenden botoak | 10.885 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin