Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | Ahal Dugu |
Arakil | UPN-PP |
Arbizu | EH Bildu |
Arruazu | Geroa Bai |
Bakaiku | EH Bildu |
Ergoiena | EH Bildu |
Etxarri Aranatz | EH Bildu |
Irañeta | UPN-PP |
Irurtzun | Ahal Dugu |
Iturmendi | EH Bildu |
Lakuntza | EH Bildu |
Olatzagutia | EH Bildu |
Uharte Arakil | UPN-PP |
Urdiain | EH Bildu |
Ziordia | EH Bildu |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 15.601 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.827 |
Abstentzioa | %30,60 |
Baliogabeak | 97 (%0,90) |
Zuriak | 107 (%0,99) |
Hautagai-zerrenden botoak | 10.623 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin