Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | AD-IU-EQUO |
Arakil | AD-IU-EQUO |
Arbizu | EH Bildu |
Arruazu | EH Bildu |
Bakaiku | EH Bildu |
Ergoiena | EH Bildu |
Etxarri Aranatz | EH Bildu |
Irañeta | UPN-PP |
Irurtzun | AD-IU-EQUO |
Iturmendi | UPN-PP |
Lakuntza | EH Bildu |
Olatzagutia | AD-IU-EQUO |
Uharte Arakil | AD-IU-EQUO |
Urdiain | EH Bildu |
Ziordia | EH Bildu |
Hauteskundea | ESP2016 |
---|---|
Eguna | 2016/06/26 |
Errolda | 15.545 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.153 |
Abstentzioa | %34,69 |
Baliogabeak | 108 (%1,06) |
Zuriak | 99 (%0,98) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.946 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin