Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
PSN-PSOE | 1.112 | %34,38 |
|
|
HB | 737 | %22,79 |
|
|
UPN-PP | 315 | %9,74 |
| PEP | 252 | %7,79 | |
| IP | 129 | %3,99 | |
|
|
CDS | 128 | %3,96 |
|
|
EB | 121 | %3,74 |
| CN | 103 | %3,18 | |
| LVE | 47 | %1,45 | |
| RUIZ-MATEOS | 43 | %1,33 | |
| LV | 29 | %0,90 | |
| CSD | 22 | %0,68 | |
| PST-PORE | 22 | %0,68 | |
| PTE-UC | 18 | %0,56 | |
| VERDE | 17 | %0,53 | |
| EPV | 16 | %0,49 | |
| AV-MEC | 12 | %0,37 | |
| PCPE-PCC | 9 | %0,28 | |
| PA | 7 | %0,22 | |
| AR | 4 | %0,12 | |
| FE-JONS | 4 | %0,12 | |
| IDE | 4 | %0,12 | |
| BNG | 3 | %0,09 | |
|
|
PH | 3 | %0,09 |
| FPR | 2 | %0,06 | |
| LA | 2 | %0,06 | |
| P.CAR. | 2 | %0,06 | |
| PED | 2 | %0,06 | |
| UNA | 2 | %0,06 | |
| CIU | 1 | %0,03 | |
| FN | 1 | %0,03 |
| Hauteskundea | EUR1989 |
|---|---|
| Eguna | 1989/06/15 |
| Errolda | 5.497 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 3.318 |
| Abstentzioa | %39,64 |
| Baliogabeak | 84 (%2,53) |
| Zuriak | 65 (%1,96) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 3.169 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin