Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.874 %48,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 1.243 %33,63 -
Udal hauteskundeak 1979 1.155 %33,49 4
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1979 1.167 %33,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.980 %47,64 -
Udal hauteskundeak 1983 1.982 %58,80 8
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1983 1.701 %47,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.611 %41,70 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 1.518 %37,10 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 1.537 %36,96 -
Udal hauteskundeak 1987 1.567 %38,65 6
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 1.112 %34,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.447 %39,44 -
Udal hauteskundeak 1991 1.327 %35,03 5
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 1.426 %37,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.559 %40,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 855 %30,30 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 1.017 %27,61 -
Udal hauteskundeak 1995 1.085 %29,36 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.312 %33,43 -
Udal hauteskundeak 1999 812 %22,20 3
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 730 %20,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 836 %24,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 881 %28,20 -
Udal hauteskundeak 2003 748 %21,76 3
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 762 %22,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.178 %32,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 734 %38,61 -
Udal hauteskundeak 2007 690 %18,48 3
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 766 %24,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.271 %37,97 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 676 %30,91 -
Udal hauteskundeak 2011 501 %14,82 2
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 506 %14,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 771 %21,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 365 %15,08 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 465 %12,10 -
Udal hauteskundeak 2015 516 %13,51 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 585 %14,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 543 %14,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 906 %21,82 -
Udal hauteskundeak 2019 187 %4,73 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 436 %11,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 810 %21,26 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 527 %15,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 1.063 %28,85 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 - - -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.