Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 255 | %31,33 | |
PSN-PSOE | 234 | %28,75 | |
PEP | 99 | %12,16 | |
UPN-PP | 75 | %9,21 | |
IP | 33 | %4,05 | |
CDS | 21 | %2,58 | |
EB | 14 | %1,72 | |
CN | 10 | %1,23 | |
FN | 7 | %0,86 | |
LV | 7 | %0,86 | |
LVE | 7 | %0,86 | |
PCPE-PCC | 6 | %0,74 | |
PTE-UC | 6 | %0,74 | |
PST-PORE | 5 | %0,61 | |
CSD | 4 | %0,49 | |
EPV | 3 | %0,37 | |
P.CAR. | 3 | %0,37 | |
AR | 2 | %0,25 | |
FPR | 2 | %0,25 | |
RUIZ-MATEOS | 2 | %0,25 | |
UNA | 2 | %0,25 | |
LA | 1 | %0,12 | |
VERDE | 1 | %0,12 |
Hauteskundea | EUR1989 |
---|---|
Eguna | 1989/06/15 |
Errolda | 1.429 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 842 |
Abstentzioa | %41,08 |
Baliogabeak | 28 (%3,33) |
Zuriak | 15 (%1,78) |
Hautagai-zerrenden botoak | 799 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin