Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 518 %47,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 260 %26,03 -
Udal hauteskundeak 1979 380 %40,00 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1979 238 %23,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 476 %43,23 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1983 402 %38,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 334 %35,27 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 264 %26,56 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 255 %25,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 234 %28,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 316 %34,73 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 315 %34,73 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 374 %39,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 191 %28,05 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 165 %20,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 319 %33,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 215 %22,56 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 160 %16,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 184 %30,46 -
Udal hauteskundeak 2003 111 %21,81 2
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 138 %22,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 249 %34,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 116 %38,16 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 106 %16,41 -
Udal hauteskundeak 2007 87 %10,19 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 240 %38,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 110 %25,35 -
Udal hauteskundeak 2011 231 %30,20 3
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 111 %14,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 148 %20,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 44 %10,73 -
Udal hauteskundeak 2015 117 %16,39 1
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 85 %11,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 97 %13,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 109 %15,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 184 %23,74 -
Udal hauteskundeak 2019 160 %23,67 2
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 101 %14,31 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 147 %21,43 -
Udal hauteskundeak 2023 79 %13,32 1
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 91 %14,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 202 %30,84 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 - - -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.