Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 1.124 | %29,50 | |
Geroa Bai | 826 | %21,68 | |
PSN-PSOE | 810 | %21,26 | |
Ahal Dugu | 497 | %13,04 | |
PP | 207 | %5,43 | |
C´s | 72 | %1,89 | |
VOX | 49 | %1,29 | |
JUNTS | 28 | %0,73 | |
PACMA | 26 | %0,68 | |
EC | 11 | %0,29 | |
PREX-CREX | 10 | %0,26 | |
ALTER | 8 | %0,21 | |
PCPE-PCC | 8 | %0,21 | |
RECORTES CERO | 6 | %0,16 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 4 | %0,10 | |
PCTE | 4 | %0,10 | |
PUM+J | 3 | %0,08 | |
AxSA | 2 | %0,05 | |
CPE | 2 | %0,05 | |
I.Fem | 2 | %0,05 | |
MCR | 2 | %0,05 | |
MIEL | 2 | %0,05 | |
PACT | 2 | %0,05 | |
PIRATAS | 2 | %0,05 | |
ADA | 1 | %0,03 | |
CONTIGO ZUREKIN | 1 | %0,03 | |
VOLT | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 5.735 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.864 |
Abstentzioa | %32,62 |
Baliogabeak | 54 (%1,40) |
Zuriak | 100 (%2,59) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.710 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin