Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 954 | %34,17 | |
PSOE | 880 | %31,52 | |
PP | 357 | %12,79 | |
Geroa Bai | 210 | %7,52 | |
Sumar | 114 | %4,08 | |
PODEMOS | 91 | %3,26 | |
VOX | 78 | %2,79 | |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE AC | 28 | %1,00 | |
PACMA | 14 | %0,50 | |
FO | 13 | %0,47 | |
AT | 8 | %0,29 | |
PFAC | 5 | %0,18 | |
PCPE/PCPC | 4 | %0,14 | |
IZQESP | 3 | %0,11 | |
J.U.E.X. | 3 | %0,11 | |
RECORTES CERO | 3 | %0,11 | |
FE de las JONS | 2 | %0,07 | |
JUNTS UE | 2 | %0,07 | |
CRT | 1 | %0,04 | |
Cs | 1 | %0,04 | |
EXTREMEÑOS | 1 | %0,04 | |
GLG | 1 | %0,04 | |
PH | 1 | %0,04 | |
PREPAL | 1 | %0,04 | |
VOLT | 1 | %0,04 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 5.708 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.813 |
Abstentzioa | %50,72 |
Baliogabeak | 21 (%0,75) |
Zuriak | 16 (%0,57) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.776 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin