Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 254 | %35,33 |
|
|
PSOE | 195 | %27,12 |
|
|
PP | 119 | %16,55 |
|
|
VOX | 41 | %5,70 |
|
|
Geroa Bai | 23 | %3,20 |
|
|
PODEMOS | 23 | %3,20 |
|
|
Sumar | 22 | %3,06 |
|
|
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE AC | 12 | %1,67 |
|
|
PCPE/PCPC | 3 | %0,42 |
|
|
VOLT | 3 | %0,42 |
|
|
CRT | 2 | %0,28 |
|
|
F | 2 | %0,28 |
|
|
FO | 2 | %0,28 |
|
|
IE | 2 | %0,28 |
|
|
PACMA | 2 | %0,28 |
|
|
PCTE | 2 | %0,28 |
|
|
SAE | 2 | %0,28 |
|
|
AT | 1 | %0,14 |
|
|
EXISTE | 1 | %0,14 |
|
|
PH | 1 | %0,14 |
|
|
PIRATAS / REBELDES | 1 | %0,14 |
|
|
PREPAL | 1 | %0,14 |
|
|
RECORTES CERO | 1 | %0,14 |
| Hauteskundea | EUR2024 |
|---|---|
| Eguna | 2024/06/09 |
| Errolda | 1.614 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 723 |
| Abstentzioa | %55,20 |
| Baliogabeak | 4 (%0,55) |
| Zuriak | 4 (%0,55) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 715 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin