Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 222 | %45,21 |
|
|
PSOE | 149 | %30,35 |
|
|
PP | 39 | %7,94 |
|
|
Geroa Bai | 27 | %5,50 |
|
|
Sumar | 19 | %3,87 |
|
|
VOX | 9 | %1,83 |
|
|
IE | 7 | %1,43 |
|
|
PODEMOS | 7 | %1,43 |
|
|
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE AC | 2 | %0,41 |
|
|
Cs | 2 | %0,41 |
|
|
EXISTE | 1 | %0,20 |
|
|
PCPE/PCPC | 1 | %0,20 |
|
|
PCTE | 1 | %0,20 |
|
|
PFAC | 1 | %0,20 |
|
|
PIRATAS / REBELDES | 1 | %0,20 |
|
|
SAE | 1 | %0,20 |
| Hauteskundea | EUR2024 |
|---|---|
| Eguna | 2024/06/09 |
| Errolda | 1.088 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 491 |
| Abstentzioa | %54,87 |
| Baliogabeak | 0 (%0,00) |
| Zuriak | 2 (%0,41) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 489 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin