Herria | Irabazlea |
---|---|
Irurtzun | UPN |
Iturmendi | UPN |
Lakuntza | EH |
Olatzagutia | EH |
Uharte Arakil | UPN |
Urdiain | EH |
Ziordia | EH |
Hauteskundea | NAF1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 15.846 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.778 |
Abstentzioa | %31,98 |
Baliogabeak | 130 (%2,10) |
Zuriak | 226 (%2,10) |
Hautagai-zerrenden botoak | 10.422 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin