Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 1.449 | %98,77 |
| Hauteskundea | UD1987 |
|---|---|
| Eguna | 1987/06/10 |
| Errolda | 2.116 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 1.503 |
| Abstentzioa | %28,97 |
| Baliogabeak | 36 (%2,40) |
| Zuriak | 18 (%1,20) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 1.449 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin