Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 71 | %78,89 |
| Hauteskundea | UD1987 |
|---|---|
| Eguna | 1987/06/10 |
| Errolda | 128 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 95 |
| Abstentzioa | %25,78 |
| Baliogabeak | 5 (%5,26) |
| Zuriak | 2 (%2,11) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 88 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin