Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 40 | %62,50 |
| Hauteskundea | UD1987 |
|---|---|
| Eguna | 1987/06/10 |
| Errolda | 99 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 72 |
| Abstentzioa | %27,27 |
| Baliogabeak | 8 (%11,11) |
| Zuriak | 22 (%30,56) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 42 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin