Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
| INDEP | 56 | %69,14 | 5 |
| Hauteskundea | UD1995 |
|---|---|
| Eguna | 1995/05/28 |
| Errolda | 122 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 81 |
| Abstentzioa | %33,61 |
| Baliogabeak | 0 (%0,00) |
| Zuriak | 2 (%2,47) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 79 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin