Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
| INDEP | 163 | %99,39 | 7 |
| Hauteskundea | UD1995 |
|---|---|
| Eguna | 1995/05/28 |
| Errolda | 306 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 166 |
| Abstentzioa | %45,75 |
| Baliogabeak | 2 (%1,20) |
| Zuriak | 1 (%0,60) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 163 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin