Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
Geroa Bai | 2.092 | %59,99 | 9 | |
EH Bildu | 961 | %27,56 | 4 | |
CONTIGO ZUREKIN | 172 | %4,93 | 0 | |
UPN | 115 | %3,30 | 0 | |
PP | 93 | %2,67 | 0 |
Hauteskundea | UD23 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 5.686 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.549 |
Abstentzioa | %37,58 |
Baliogabeak | 62 (%1,75) |
Zuriak | 54 (%1,52) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.433 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin