Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 4.528 | %43,60 | 74 | |
Geroa Bai | 1.526 | %14,69 | 8 | |
PSN-PSOE | 675 | %6,50 | 3 | |
UPN | 660 | %6,36 | 6 | |
GA | 469 | %4,52 | 2 | |
PP | 421 | %4,05 | 2 | |
AI | 376 | %3,62 | 5 | |
IRURTZUN INDEPENDIENTEAK | 327 | %3,15 | 4 | |
EB | 146 | %1,41 | 0 | |
Batzarramendi | 139 | %1,34 | 4 | |
Askogain | 113 | %1,09 | 3 | |
ARITZMAKUR | 65 | %0,63 | 5 | |
Batzalarre | 57 | %0,55 | 5 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Altsasu | Geroa Bai |
Arakil | AI |
Arbizu | EH Bildu |
Arruazu | Batzalarre |
Bakaiku | EH Bildu |
Ergoiena | Batzarramendi |
Etxarri Aranatz | EH Bildu |
Irañeta | ARITZMAKUR |
Irurtzun | EH Bildu |
Iturmendi | EH Bildu |
Lakuntza | EH Bildu |
Olatzagutia | EH Bildu |
Uharte Arakil | EH Bildu |
Urdiain | EH Bildu |
Ziordia | EH Bildu |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 15.728 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.834 |
Abstentzioa | %31,12 |
Baliogabeak | 449 (%4,14) |
Zuriak | 857 (%7,91) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.528 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin