Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu | 5.036 | %50,92 | 78 |
|
|
Geroa Bai | 2.548 | %25,76 | 12 |
|
|
NA + | 710 | %7,18 | 5 |
|
|
PSN-PSOE | 347 | %3,51 | 2 |
|
|
Askogain | 126 | %1,27 | 4 |
|
|
Ahal Dugu | 124 | %1,25 | 0 |
|
|
Batzarramendi | 86 | %0,87 | 3 |
|
|
Batzalarre | 54 | %0,55 | 5 |
|
|
EB | 50 | %0,51 | 0 |
|
|
VOX | 15 | %0,15 | 0 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Altsasu | Geroa Bai |
| Arakil | EH Bildu |
| Arbizu | EH Bildu |
| Arruazu | Batzalarre |
| Bakaiku | EH Bildu |
| Ergoiena | Askogain |
| Etxarri Aranatz | EH Bildu |
| Irurtzun | EH Bildu |
| Lakuntza | EH Bildu |
| Olatzagutia | EH Bildu |
| Uharte Arakil | EH Bildu |
| Urdiain | EH Bildu |
| Ziordia | EH Bildu |
| Hauteskundea | UD19 |
|---|---|
| Eguna | 2019/05/02 |
| Errolda | 15.583 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 10.236 |
| Abstentzioa | %34,31 |
| Baliogabeak | 346 (%3,38) |
| Zuriak | 781 (%7,63) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 9.109 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin