| Errolda | 2.464 | %42,76 |
| Zuriak | 41 | %1,69 |
| Baliogabeak | 43 | %1,75 |
| Abstentzioa | 3.299 | %57,24 |
| Alderdiak | Botoak |
| EH Bildu | 757 % 31,26 |
| PSOE | 365 %15,07 |
| PP | 338 %13,96 |
| Podemos | 253 % 10,45 |
| I-E |
215 % 8,88 |
| EAJ-PNV | 150 % 6,19 |
| UPyD | 85 %3,51 |
| Primavera Europea | 23 %0,95 |
| Piratas | 23 % 0,95 |
| Movimiento Red |
18 % 0,74 |
| Vox | 17 % 0,70 |
| EB | 17 %0,70 |
| PACMA | 16 %0,66 |
| C´s | 16 % 0,66 |
| Recortes Cero |
12 % 0,49 |
| P.C.P.E. | 11 % 0,45 |
| Partido X | 9 %0,37 |
| I.Fem | 7 %0,28 |
| EPDD | 7 % 0,28 |
| F.A.C |
6 % 0,24 |
| Discapacitados y enfermedades raras | 6 % 0,24 |
| Extremadura Unida | 5 %0,20 |
| PH | 5 %0,20 |
| Alter | 5 % 0,20 |
| P-LIB |
3 % 0,12 |
| RRUE | 3 %0,12 |
| CILUS | 3 %0,12 |
| ImpulsoSocial | 2%0,08 |
| PREPAL | 2 % 0,08 |
| FE de las JONS |
1 % 0,04 |