Botoak | 183 | %65,59 |
Zuriak | 1 | %0,56 |
Baliogabeak | 4 | %2,19 |
Abstentzioa | 96 | %34,41 |
Alderdiak | Botoak |
EHBildu | 102; %56.98 |
PP | 28; %15,64 |
EAJ-PNV | 18; %10,05 |
UPyD | 6; %3,55 |
I-E | 6; %3,55 |
Botoak | 183 | %65,59 |
Zuriak | 1 | %0,56 |
Baliogabeak | 4 | %2,19 |
Abstentzioa | 96 | %34,41 |
Alderdiak | Botoak |
EHBildu | 102; %56.98 |
PP | 28; %15,64 |
EAJ-PNV | 18; %10,05 |
UPyD | 6; %3,55 |
I-E | 6; %3,55 |
2014 mai 27 Altsasu
2014 mai 26 Sakana
2014 mai 25 Irañeta
2014 mai 25 Arakil
2014 mai 25 Etxarri Aranatz
2014 mai 25 Ergoiena
2014 mai 25 Arbizu
2014 mai 25 Irurtzun
2014 mai 25 Ziordia
2014 mai 25 Olazti
2014 mai 25 Altsasu
2014 mai 25 Urdiain
2014 mai 25 Iturmendi
2014 mai 25 Lakuntza
2014 mai 26 Arruazu
2014 mai 25 Uharte Arakil
2014 mai 23 Iritzia