Botoak | 184 | %44,55 |
Zuriak | 229 | %55,45 |
Baliogabeak | 0 | %0 |
Abstentzioa | 1 | %0,54 |
Alderdiak | Botoak |
EHBildu | 87 %47,28 |
PP | 34 %18,47 |
PODEMOS | 18 %9,78 |
PSOE | 10 %5,43 |
IE | 9 %4,89 |
EAJ | 7 %3,80 |
BESTEAK | %9,78 |
Botoak | 184 | %44,55 |
Zuriak | 229 | %55,45 |
Baliogabeak | 0 | %0 |
Abstentzioa | 1 | %0,54 |
Alderdiak | Botoak |
EHBildu | 87 %47,28 |
PP | 34 %18,47 |
PODEMOS | 18 %9,78 |
PSOE | 10 %5,43 |
IE | 9 %4,89 |
EAJ | 7 %3,80 |
BESTEAK | %9,78 |
2014 mai 27 Altsasu
2014 mai 26 Sakana
2014 mai 25 Irañeta
2014 mai 25 Etxarri Aranatz
2014 mai 25 Ergoiena
2014 mai 25 Arbizu
2014 mai 25 Irurtzun
2014 mai 25 Ziordia
2014 mai 25 Olazti
2014 mai 25 Altsasu
2014 mai 25 Urdiain
2014 mai 25 Iturmendi
2014 mai 25 Bakaiku
2014 mai 25 Lakuntza
2014 mai 26 Arruazu
2014 mai 25 Uharte Arakil
2014 mai 23 Iritzia