Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 1.312 | %96,90 |
| Hauteskundea | UD1991 |
|---|---|
| Eguna | 1991/05/26 |
| Errolda | 2.218 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 1.383 |
| Abstentzioa | %37,65 |
| Baliogabeak | 29 (%2,10) |
| Zuriak | 42 (%3,04) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 1.312 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin