Herria | Irabazlea |
---|---|
Iturmendi | INDEP |
Lakuntza | EA |
Olatzagutia | INDEP |
Uharte Arakil | INDEP |
Urdiain | HB |
Ziordia | HB |
Hauteskundea | UD1991 |
---|---|
Eguna | 1991/05/26 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 15.411 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.545 |
Abstentzioa | %31,57 |
Baliogabeak | 184 (%4,62) |
Zuriak | 487 (%4,62) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.874 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin