Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 54 | %71,05 |
| Hauteskundea | UD1991 |
|---|---|
| Eguna | 1991/05/26 |
| Errolda | 123 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 79 |
| Abstentzioa | %35,77 |
| Baliogabeak | 3 (%3,80) |
| Zuriak | 4 (%5,06) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 72 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin