Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 55 | %69,62 |
| Hauteskundea | UD1991 |
|---|---|
| Eguna | 1991/05/26 |
| Errolda | 101 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 81 |
| Abstentzioa | %19,80 |
| Baliogabeak | 2 (%2,47) |
| Zuriak | 7 (%8,64) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 72 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin