Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 142 | %82,56 |
| Hauteskundea | UD1991 |
|---|---|
| Eguna | 1991/05/26 |
| Errolda | 313 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 175 |
| Abstentzioa | %44,09 |
| Baliogabeak | 3 (%1,71) |
| Zuriak | 30 (%17,14) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 142 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin