Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 63 %13,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 54 %12,19 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1979 60 %14,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 110 %22,13 -
Udal hauteskundeak 1983 33 %8,01 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1983 81 %19,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 98 %25,65 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 72 %15,89 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 72 %15,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 64 %16,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 87 %21,12 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 107 %24,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 130 %30,66 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 66 %22,30 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 55 %15,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 78 %18,80 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 36 %11,50 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 42 %13,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 59 %15,95 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 51 %13,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 62 %16,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 51 %24,06 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 50 %12,79 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 97 %27,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 39 %16,25 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 25 %6,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 38 %10,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 15 %6,47 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 25 %5,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 33 %7,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 22 %6,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 62 %15,98 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 32 %9,04 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 49 %14,67 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 38 %10,27 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 71 %19,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 - - -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.