Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 352 %32,96 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 165 %20,83 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 192 %17,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 319 %28,56 -
Udal hauteskundeak 1999 59 %5,40 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 168 %15,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 191 %17,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 247 %25,86 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 148 %16,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 314 %28,70 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 174 %31,46 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 137 %13,46 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 319 %31,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 143 %22,34 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 84 %8,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 158 %15,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 63 %9,63 -
Udal hauteskundeak 2015 42 %3,77 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 92 %8,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 149 %13,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 146 %14,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 237 %20,97 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 152 %14,77 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 229 %22,90 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 161 %17,63 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 265 %27,21 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 - - -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.