Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 59 %24,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 29 %11,65 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1979 25 %11,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 73 %25,98 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1983 56 %23,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 35 %14,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 22 %10,09 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 23 %10,65 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 22 %10,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 28 %12,23 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 32 %16,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 41 %19,62 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 19 %11,11 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 21 %10,94 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 40 %16,60 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 12 %5,71 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 16 %7,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 21 %10,77 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 10 %5,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 27 %14,14 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 33 %22,60 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 22 %12,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 36 %19,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 21 %14,19 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 15 %7,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 17 %8,13 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 12 %8,76 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 14 %6,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 18 %8,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 17 %7,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 29 %12,34 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 22 %10,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 28 %13,40 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 19 %9,69 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 46 %20,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 - - -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.