Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 3 %3,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 7 %7,45 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1979 7 %7,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 16 %15,24 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1983 18 %20,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 12 %13,79 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 13 %13,54 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1987 14 %14,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 10 %12,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 14 %15,05 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1991 10 %12,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 11 %12,22 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 8 %11,11 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1995 6 %7,41 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 9 %9,89 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 1999 5 %5,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 4 %4,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 6 %6,74 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2003 3 %3,61 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 10 %11,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 5 %8,47 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2007 7 %8,97 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 10 %11,63 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 6 %11,11 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 2 %2,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 1 %1,92 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2015 3 %3,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 3 %3,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 9 %9,38 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2019 3 %3,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 10 %10,64 -
Nafarroako Parlamenturako hauteskundeak 2023 2 %2,35 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 6 %6,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 - - -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.