Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 84 | %36,21 | |
UPN-PP | 52 | %22,41 | |
CEU | 24 | %10,34 | |
PSN-PSOE | 15 | %6,47 | |
UPyD | 12 | %5,17 | |
Ahal Dugu | 10 | %4,31 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 9 | %3,88 | |
EB | 3 | %1,29 | |
MOVIMIENTO RED | 3 | %1,29 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 3 | %1,29 | |
M.C.R. | 2 | %0,86 | |
EPDD | 1 | %0,43 | |
FE-JONS | 1 | %0,43 | |
I.Fem | 1 | %0,43 | |
PACMA | 1 | %0,43 | |
PARTIDO X | 1 | %0,43 | |
PH | 1 | %0,43 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,43 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 658 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 233 |
Abstentzioa | %64,59 |
Baliogabeak | 1 (%0,43) |
Zuriak | 8 (%3,43) |
Hautagai-zerrenden botoak | 224 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin