Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 87 | %47,28 | |
UPN-PP | 34 | %18,48 | |
Ahal Dugu | 18 | %9,78 | |
PSN-PSOE | 10 | %5,43 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 9 | %4,89 | |
CEU | 7 | %3,80 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 3 | %1,63 | |
EB | 2 | %1,09 | |
MOVIMIENTO RED | 2 | %1,09 | |
UPyD | 2 | %1,09 | |
EPDD | 1 | %0,54 | |
F.A.C. | 1 | %0,54 | |
FE-JONS | 1 | %0,54 | |
ImpulsoSocial | 1 | %0,54 | |
P-LIB | 1 | %0,54 | |
PACMA | 1 | %0,54 | |
PIRATAS | 1 | %0,54 | |
SAIN | 1 | %0,54 | |
VOX | 1 | %0,54 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 745 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 184 |
Abstentzioa | %75,30 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%0,54) |
Hautagai-zerrenden botoak | 183 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin