Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 219 | %55,44 | |
UPN-PP | 36 | %9,11 | |
CEU | 35 | %8,86 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 32 | %8,10 | |
PSN-PSOE | 25 | %6,33 | |
Ahal Dugu | 11 | %2,78 | |
UPyD | 8 | %2,03 | |
- | 5 | %1,27 | |
MOVIMIENTO RED | 4 | %1,01 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 4 | %1,01 | |
C´s | 2 | %0,51 | |
EXTREMADURA UNIDA | 2 | %0,51 | |
P.C.P.E. | 2 | %0,51 | |
PT | 2 | %0,51 | |
ALTER | 1 | %0,25 | |
EB | 1 | %0,25 | |
PARTIDO X | 1 | %0,25 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 933 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 399 |
Abstentzioa | %57,23 |
Baliogabeak | 4 (%1,00) |
Zuriak | 5 (%1,25) |
Hautagai-zerrenden botoak | 390 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin