Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 267 | %40,83 | |
UPN-PP | 125 | %19,11 | |
PSN-PSOE | 63 | %9,63 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 52 | %7,95 | |
Ahal Dugu | 37 | %5,66 | |
UPyD | 22 | %3,36 | |
CEU | 17 | %2,60 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 9 | %1,38 | |
MOVIMIENTO RED | 7 | %1,07 | |
PACMA | 7 | %1,07 | |
C´s | 3 | %0,46 | |
EB | 3 | %0,46 | |
EPDD | 3 | %0,46 | |
F.A.C. | 3 | %0,46 | |
I.Fem | 3 | %0,46 | |
- | 2 | %0,31 | |
EXTREMADURA UNIDA | 2 | %0,31 | |
P-LIB | 2 | %0,31 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | %0,15 | |
ALTER | 1 | %0,15 | |
CILUS | 1 | %0,15 | |
ImpulsoSocial | 1 | %0,15 | |
IPEX-PREX-CREX | 1 | %0,15 | |
M.S.R. | 1 | %0,15 | |
PARTIDO X | 1 | %0,15 | |
PH | 1 | %0,15 | |
PIRATAS | 1 | %0,15 | |
VOX | 1 | %0,15 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 1.587 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 664 |
Abstentzioa | %58,16 |
Baliogabeak | 10 (%1,51) |
Zuriak | 17 (%2,56) |
Hautagai-zerrenden botoak | 637 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin