Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 144 | %59,75 | |
CEU | 22 | %9,13 | |
PSN-PSOE | 16 | %6,64 | |
UPN-PP | 16 | %6,64 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 10 | %4,15 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 5 | %2,07 | |
Ahal Dugu | 4 | %1,66 | |
PACMA | 4 | %1,66 | |
UPyD | 4 | %1,66 | |
C´s | 3 | %1,24 | |
EPDD | 1 | %0,41 | |
FE-JONS | 1 | %0,41 | |
ImpulsoSocial | 1 | %0,41 | |
MOVIMIENTO RED | 1 | %0,41 | |
P.C.P.E. | 1 | %0,41 | |
PIRATAS | 1 | %0,41 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,41 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 533 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 241 |
Abstentzioa | %54,78 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 6 (%2,49) |
Hautagai-zerrenden botoak | 235 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin