Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 757 | %31,27 | |
PSN-PSOE | 365 | %15,08 | |
UPN-PP | 338 | %13,96 | |
Ahal Dugu | 253 | %10,45 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 215 | %8,88 | |
CEU | 150 | %6,20 | |
UPyD | 85 | %3,51 | |
PIRATAS | 23 | %0,95 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 23 | %0,95 | |
MOVIMIENTO RED | 18 | %0,74 | |
EB | 17 | %0,70 | |
VOX | 17 | %0,70 | |
C´s | 16 | %0,66 | |
PACMA | 16 | %0,66 | |
RECORTES CERO | 12 | %0,50 | |
P.C.P.E. | 11 | %0,45 | |
PARTIDO X | 9 | %0,37 | |
EPDD | 7 | %0,29 | |
I.Fem | 7 | %0,29 | |
- | 6 | %0,25 | |
F.A.C. | 6 | %0,25 | |
ALTER | 5 | %0,21 | |
EXTREMADURA UNIDA | 5 | %0,21 | |
PH | 5 | %0,21 | |
CILUS | 3 | %0,12 | |
P-LIB | 3 | %0,12 | |
RRUE | 3 | %0,12 | |
ImpulsoSocial | 2 | %0,08 | |
PREPAL | 2 | %0,08 | |
FE-JONS | 1 | %0,04 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 5.763 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.464 |
Abstentzioa | %57,24 |
Baliogabeak | 43 (%1,75) |
Zuriak | 41 (%1,66) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.380 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin