Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 616 | %66,81 | |
UPN-PP | 86 | %9,33 | |
CEU | 69 | %7,48 | |
Ahal Dugu | 41 | %4,45 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 39 | %4,23 | |
PSN-PSOE | 18 | %1,95 | |
UPyD | 12 | %1,30 | |
EB | 7 | %0,76 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 4 | %0,43 | |
RECORTES CERO | 4 | %0,43 | |
C´s | 3 | %0,33 | |
ImpulsoSocial | 2 | %0,22 | |
MOVIMIENTO RED | 2 | %0,22 | |
PACMA | 2 | %0,22 | |
PARTIDO X | 2 | %0,22 | |
VOX | 2 | %0,22 | |
- | 1 | %0,11 | |
EPDD | 1 | %0,11 | |
P.C.P.E. | 1 | %0,11 | |
PIRATAS | 1 | %0,11 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 1.963 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 928 |
Abstentzioa | %52,73 |
Baliogabeak | 6 (%0,65) |
Zuriak | 9 (%0,97) |
Hautagai-zerrenden botoak | 913 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin