Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 3.002 | %46,16 | |
UPN-PP | 880 | %13,53 | |
PSN-PSOE | 595 | %9,15 | |
CEU | 445 | %6,84 | |
Ahal Dugu | 433 | %6,66 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 427 | %6,57 | |
UPyD | 172 | %2,64 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 60 | %0,92 | |
MOVIMIENTO RED | 42 | %0,65 | |
PACMA | 42 | %0,65 | |
EB | 38 | %0,58 | |
C´s | 34 | %0,52 | |
PIRATAS | 27 | %0,42 | |
VOX | 26 | %0,40 | |
RECORTES CERO | 20 | %0,31 | |
PARTIDO X | 19 | %0,29 | |
- | 18 | %0,28 | |
P.C.P.E. | 17 | %0,26 | |
EPDD | 14 | %0,22 | |
I.Fem | 13 | %0,20 | |
F.A.C. | 12 | %0,18 | |
EXTREMADURA UNIDA | 9 | %0,14 | |
ALTER | 7 | %0,11 | |
CILUS | 7 | %0,11 | |
ImpulsoSocial | 7 | %0,11 | |
PH | 7 | %0,11 | |
P-LIB | 6 | %0,09 | |
FE-JONS | 4 | %0,06 | |
M.C.R. | 3 | %0,05 | |
PT | 3 | %0,05 | |
RRUE | 3 | %0,05 | |
PREPAL | 2 | %0,03 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | %0,02 | |
IPEX-PREX-CREX | 1 | %0,02 | |
LEM | 1 | %0,02 | |
M.S.R. | 1 | %0,02 | |
SAIN | 1 | %0,02 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Iturmendi | LPD |
Lakuntza | LPD |
Olatzagutia | LPD |
Uharte Arakil | LPD |
Urdiain | LPD |
Ziordia | LPD |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 15.679 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.579 |
Abstentzioa | %58,04 |
Baliogabeak | 75 (%1,14) |
Zuriak | 105 (%1,60) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.399 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin